BLOQUE 4 LABORATORIO
FECHAS:
LUNES 15 DE FEBRERO
TEMA: MEDICIÓN DE LA ENERGÍA RADIANTE DEL SOL
TEXTO DEL ESTUDIANTE pag. 101
LUNES 22 DE FEBRERO
TEMA: PRESION ATMOSFÉRICA
https://www.youtube.com/watch?v=L23PZdV6MCA
LUNES 29 DE FEBRERO
TEMA: LEY DE BOYLE Y CHARLES
https://www.youtube.com/watch?v=1hAj-pqbS_s
https://www.youtube.com/watch?v=qvsfJWxUGXE
LUNES 7 DE MARZO
TEMA: GAY LUSACC Y AVOGADRO
https://www.youtube.com/watch?v=55PQuIyCeO8
https://www.youtube.com/watch?v=iJ-xizoBrDc
LUNES 14 DE MARZO
TEMA: SOLUCIONES
https://www.youtube.com/watch?v=D_sZ7axe6mg
LUNES 21 DE MARZO
TEMA: SOLUCIONES STURADAS - CARAMELO
https://www.youtube.com/watch?v=k6mpHuf0H24
LUNES 28 DE MARZO PRUEBA DE BLOQUE 4
TEMA: CARAMELOS DE GOMA, MANZANAS ACARAMELADAS Y NUBES
GRUPO1 y 2 : https://www.youtube.com/watch?v=xaUKozCHE3A
GRUPO 3 :https://www.youtube.com/watch?v=sWj9G5t7ouA
GRUPO 4 :https://www.youtube.com/watch?v=y_eQERgZyLc
GRUPO 5: https://www.youtube.com/watch?v=qCj7SSS-UWY
domingo, 21 de febrero de 2016
miércoles, 17 de febrero de 2016
BIOLOGIA BLOQUE 4
BIOLOGIA BLOQUE 4
INGRESAR A LA SIGUIENTE PÁGINA
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena6/4quincena6_ejercicios_1b.htm
TRABAJAR EN EL CUADERNO A PARTIR DEL PUNTO 3
LABORATORIO PRIMERO DE BACHILLERATO
BLOQUE 4
FECHAS:
MARTES 16 DE FEBREO
TEMA: TRABAJO CON VIDRIO FUSIBLE
https://www.youtube.com/watch?v=6Ir19FWnPK0
MARTES 23 DE FEBRERO
TEMA: OBTENCIÓN DE ÓXIDOS BÁSICOS E HIDRÓXIDOS
https://www.youtube.com/watch?v=goWxNUJ8ttA
MARTES 1 DE MARZO
TEMA: OBTENCION DE OXIDOS ACIDOS , Y ACIDOS
A PARTIR DEL MINUTO 4
https://www.youtube.com/watch?v=Em7Vsq14ixo
MARTES 8 DE MARZO
TEMA: OBTENCIÓN DE SALES
https://www.youtube.com/watch?v=2PhH8QXcHTA
MARTES 15 DE MARZO
Reacción con agua oxigenada
https://www.youtube.com/watch?v=qxIhW3HzCDI
MARTES 22 DE MARZO
REACCIONES EXOTÉRMICAS
Reacción de ácido + azúcar
https://www.youtube.com/watch?v=17eU6R7YJdg
MARTES 29 PRUEBA DE BLOQUE
VERIFICACION DE LA VITAMINA C
https://www.youtube.com/watch?v=54Rq0fuI82k
FECHAS:
MARTES 16 DE FEBREO
TEMA: TRABAJO CON VIDRIO FUSIBLE
https://www.youtube.com/watch?v=6Ir19FWnPK0
MARTES 23 DE FEBRERO
TEMA: OBTENCIÓN DE ÓXIDOS BÁSICOS E HIDRÓXIDOS
https://www.youtube.com/watch?v=goWxNUJ8ttA
MARTES 1 DE MARZO
TEMA: OBTENCION DE OXIDOS ACIDOS , Y ACIDOS
A PARTIR DEL MINUTO 4
https://www.youtube.com/watch?v=Em7Vsq14ixo
MARTES 8 DE MARZO
TEMA: OBTENCIÓN DE SALES
https://www.youtube.com/watch?v=2PhH8QXcHTA
MARTES 15 DE MARZO
Reacción con agua oxigenada
https://www.youtube.com/watch?v=qxIhW3HzCDI
MARTES 22 DE MARZO
REACCIONES EXOTÉRMICAS
Reacción de ácido + azúcar
https://www.youtube.com/watch?v=17eU6R7YJdg
MARTES 29 PRUEBA DE BLOQUE
VERIFICACION DE LA VITAMINA C
https://www.youtube.com/watch?v=54Rq0fuI82k
ALCOHOLES
TRABAJO DE QUIMICA
TERCERO DE BACHILLERATO CIENCIAS A - B - C
INGRESAR AL SIGUIENTE LINK Y REALIZAR LOS EJERCICIOS DE ALCOHOLES
http://www.alonsoformula.com/organica/
TERCERO DE BACHILLERATO CIENCIAS A - B - C
INGRESAR AL SIGUIENTE LINK Y REALIZAR LOS EJERCICIOS DE ALCOHOLES
http://www.alonsoformula.com/organica/
miércoles, 10 de febrero de 2016
NÓMINA DE ESTUDIANTES CON PROMEDIOS MENOR A 7
PRIMERO DE BACHILLERATO CIENCIAS A LABORATORIO
Q I
SEGUNDO DE BACHILLERATO CIENCIAS A LABORATORIO
SEGUNDO DE BACHILLERATO CIENCIAS B LABORATORIO
SEGUNDO DE BACHILLERATO CIENCIAS B FÍSICOQUÍMICA
TERCERO DE BACHILLERATO CIENCIAS A QUÍMICA SUPERIOR
INGRESAR AL SIGUIENTE LINK Y TRABAJAR LOS EJERCCIOS DE ALCANOS, ALQUENOS, ALQUINOS, HALOGENUROS, AROMÀTICOS, CÍCLICOS
Que se encuentra al final de la pàgina de la siguiente manera
Inicio| Introducción
| Conceptos previos
| Tipos de compuestos
| Alcanos
| Alquenos
| Alquinos
| H. cíclicos
| H. aromáticos
| Halogenuros
ENTREGAR EN UNA CARPETA CON PORTADA
FECHA DE ENTREGA: MIÉRCOLES 17 de febrero 2016
http://www.alonsoformula.com/organica/alcanos.htm
TERCERO DE BACHILLERATO CIENCIAS A BIOLOGÍA SUPERIOR
TERCERO DE BACHILLERATO CIENCIAS B QUÌMICA SUPERIOR
INGRESAR AL SIGUIENTE LINK Y TRABAJAR LOS EJERCCIOS DE ALCANOS, ALQUENOS, ALQUINOS, HALOGENUROS, AROMÀTICOS, CÍCLICOS
Que se encuentra al final de la pàgina de la siguiente manera
Inicio| Introducción
| Conceptos previos
| Tipos de compuestos
| Alcanos
| Alquenos
| Alquinos
| H. cíclicos
| H. aromáticos
| Halogenuros
ENTREGAR EN UNA CARPETA CON PORTADA
FECHA DE ENTREGA: MIÉRCOLES 17 de febrero 2016
http://www.alonsoformula.com/organica/alcanos.htm
TERCERO DE BACHILLERATO CIENCIAS B BIOLOGÍA SUPERIOR
TERCERO DE BACHILLERATO CIENCIAS C QUÍMICA SUPERIOR
INGRESAR AL SIGUIENTE LINK Y TRABAJAR LOS EJERCCIOS DE ALCANOS, ALQUENOS, ALQUINOS, HALOGENUROS, AROMÀTICOS, CÍCLICOS
Que se encuentra al final de la pàgina de la siguiente manera
Inicio| Introducción
| Conceptos previos
| Tipos de compuestos
| Alcanos
| Alquenos
| Alquinos
| H. cíclicos
| H. aromáticos
| Halogenuros
ENTREGAR EN UNA CARPETA CON PORTADA
FECHA DE ENTREGA: MIÉRCOLES 17 de febrero 2016
http://www.alonsoformula.com/organica/alcanos.htm
PRIMERO DE BACHILLERATO CIENCIAS A LABORATORIO
Q I
| ARMIJOS CRUZ LUIS | 6.17 | 4.93 | 9.00 | 1.80 | 6.73 |
| CHULDE MADERA WASHINGTON | 5.04 | 4.03 | 8.50 | 1.70 | 5.73 |
| CIFUENTES CHOLCA JENIFFER | 6.31 | 5.04 | 9.00 | 1.80 | 6.84 |
| GUALSAQUI LESCANO ELIZABETH | 6.21 | 4.96 | 6.50 | 1.30 | 6.26 |
| GUERRERO ANDRADE DAMARIS | 5.71 | 4.56 | 8.50 | 1.70 | 6.26 |
| MERO BRIONES JOSE EMILIO | 6.44 | 5.15 | 8.60 | 1.72 | 6.87 |
| MOLINA GUARACA ANTHONY | 6.45 | 5.16 | 8.30 | 1.66 | 6.82 |
| MUÑOZ DIAZ JHONATAN XAVIER | 5.22 | 4.17 | 5.70 | 1.14 | 5.31 |
| NARVAEZ GODOY ANTHONY | 6.06 | 4.84 | 5.50 | 1.10 | 5.94 |
| PROAÑO CADENA FRED VALENTINO | 6.82 | 5.45 | 7.00 | 1.40 | 6.85 |
| REASCO NAZARENO YULY ROCIO | 7.75 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| SANTACRUZ MALDONADO ALEXIS | 6.41 | 5.12 | 7.60 | 1.52 | 6.64 |
| SIERRA CARUA MICHAEL WLADIMIR | 6.31 | 5.04 | 7.30 | 1.46 | 6.50 |
| SIMBAÑA JARAMILLO MARIA | 6.51 | 5.20 | 7.60 | 1.52 | 6.72 |
| TIUPUL AUQUILLA ANGEL EFRAIN | 6.42 | 5.13 | 7.60 | 1.52 | 6.65 |
SEGUNDO DE BACHILLERATO CIENCIAS A LABORATORIO
| BERNARDO MALDONADO LISBET | 6.49 | 5.19 | 7.30 | 1.46 | 6.65 |
| CHICAIZA NAULA ANGELICA | 7.77 | 6.21 | 0.00 | 6.21 |
| ESPINOZA PADILLA MAGALY | 5.72 | 4.57 | 5.75 | 1.15 | 5.72 |
| GUALOTO PUGA MARYURI TATIANA | 6.26 | 5.00 | 6.00 | 1.20 | 6.20 |
| GUAMAN YAPO JESSICA PAOLA | 6.81 | 5.44 | 7.60 | 1.52 | 6.96 |
| GUANOLUISA TENELEMA JOSSELYN | 5.94 | 4.75 | 7.60 | 1.52 | 6.27 |
| MARTINEZ VACA CARLOS AUGUSTO | 6.52 | 5.21 | 8.30 | 1.66 | 6.87 |
| PEREZ GONZALEZ DAHIA | 4.67 | 3.73 | 8.60 | 1.72 | 5.45 |
| PEREZ ROBALINO WENDY | 6.19 | 4.95 | 8.30 | 1.66 | 6.61 |
| PILAQUINGA CAIZA JENIFFER | 5.60 | 4.48 | 8.00 | 1.60 | 6.08 |
| PRADO ALVAREZ DIEGO SEBASTIAN | 6.09 | 4.87 | 7.60 | 1.52 | 6.39 |
| REVELO URBINA JOSE EDUARDO | 5.38 | 4.30 | 8.00 | 1.60 | 5.90 |
| TOBAR RUALES BRAYAN | 5.72 | 4.57 | 9.00 | 1.80 | 6.37 |
| VACAS RIVADENEIRA FELIP | 6.47 | 5.17 | 9.00 | 1.80 | 6.97 |
| YUPANGUI GUEVARA JOHANNA | 5.99 | 4.79 | 6.25 | 1.25 | 6.04 |
SEGUNDO DE BACHILLERATO CIENCIAS B LABORATORIO
| SULCA QUISHPE OMAR ALEXANDER | 5.25 | 4.20 | 8.30 | 1.66 | 5.86 |
| YANEZ CHASILUISA CRISTHIAN ED | 6.61 | 5.28 | 0.00 | 5.28 |
SEGUNDO DE BACHILLERATO CIENCIAS B FÍSICOQUÍMICA
| ALCIVAR FARIAS EDWIN DAMIAN | 7.49 | 5.99 | 1.50 | 0.30 | 6.29 |
| ANRANGO DE LA CRUZ BRYAN | 5.38 | 4.30 | 3.00 | 0.60 | 4.90 |
| BANGUERA CABEZA LUIS DAVID | 4.90 | 3.92 | 2.00 | 0.40 | 4.32 |
| CABRERA GUALPA CHRISTIAN | 8.03 | 6.42 | 0.00 | 6.42 |
| CHANGO TITUAÑA BRIGETTE | 6.27 | 5.01 | 4.40 | 0.88 | 5.89 |
| CHIMBO LIMA JENIFFER ALEXAN | 6.61 | 5.28 | 4.92 | 0.98 | 6.26 |
| CUASPUD QUIRIDUMBAY JOHN JAIR | 5.78 | 4.62 | 4.06 | 0.81 | 5.43 |
| GARCIA CADENA JONATHAN DAMIA | 6.10 | 4.88 | 6.35 | 1.27 | 6.15 |
| GUSMAN MANZABA ANDY JOEL | 6.14 | 4.91 | 6.37 | 1.27 | 6.18 |
| ITAZ VASQUEZ MELANY MICHELL | 5.98 | 4.78 | 5.30 | 1.06 | 5.84 |
| LITUMA MERA ROMMEL GABRIEL | 6.12 | 4.89 | 4.32 | 0.86 | 5.75 |
| MOZO FAZ ANDREA DEL ROCIO | 6.76 | 5.40 | 6.84 | 1.36 | 6.76 |
| PALACIOS VELEZ ARACELY NICOLE | 6.87 | 5.49 | 5.94 | 1.18 | 6.67 |
| QUELAL CHUQUIMARCA CRISTINA | 7.15 | 5.72 | 2.98 | 0.59 | 6.31 |
| SOLORZANO MOREIRA MILLER | 6.68 | 5.34 | 5.64 | 1.12 | 6.46 |
| SULCA QUISHPE OMAR ALEXANDER | 5.67 | 4.53 | 2.52 | 0.50 | 5.03 |
| TAPIA CASTRO DANIELA DAMARIS | 5.86 | 4.68 | 4.64 | 0.92 | 5.60 |
| TUZ BARBERAN BRYAN ALEXANDER | 6.00 | 4.80 | 5.73 | 1.14 | 5.94 |
| VALLADARES ESCORZA EMELIN | 7.36 | 5.88 | 2.39 | 0.47 | 6.35 |
| YANEZ CHASILUISA CRISTHIAN | 3.78 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | |
| YUMBO SHIGUANGO ALLISON | 7.38 | 5.90 | 3.35 | 0.67 | 6.57 |
| TRABAJO DE RECUPERACIÓN INGRESAR AL SIGUIENTE LINK http://olmo.pntic.mec.es/cchomon/ACTIVIDADES%20REFUERZO/Quimica-12_ref.htm rEALIZAR EN HOJAS DE CARPETA ENTREGAR EN FORMA ORDENADA CON PORTADA EN UNA CARPETA |
TERCERO DE BACHILLERATO CIENCIAS A QUÍMICA SUPERIOR
| BEDON TAYA ALISSON VALERIA | 6.32 | 5.05 | 9.00 | 1.80 | 6.85 |
| JIMENEZ SARANGO JERSON DANILO | 6.06 | 4.84 | 8.53 | 1.70 | 6.54 |
| KARAKRAS WATINK SILVERIO | 6.85 | 5.48 | 7.20 | 1.44 | 6.92 |
| LITUMA GALARZA JONATHAN PAUL | 6.42 | 5.13 | 7.28 | 1.45 | 6.58 |
| MASACHE ROSERO JOSE ANDRES | 6.56 | 5.24 | 7.84 | 1.56 | 6.80 |
| RIVAS PREYSLER DAMARA MIKA | 6.45 | 5.16 | 8.84 | 1.76 | 6.92 |
| SANCHEZ CHANGO JOSSELYN SIL | 6.66 | 5.32 | 6.07 | 1.21 | 6.53 |
| TIPAN GOYES MARIA DE LOS ANGEL | 6.74 | 5.39 | 7.23 | 1.44 | 6.83 |
| VEGA TIGASI EDWIN FERNANDO | 6.44 | 5.15 | 6.69 | 1.33 | 6.48 |
INGRESAR AL SIGUIENTE LINK Y TRABAJAR LOS EJERCCIOS DE ALCANOS, ALQUENOS, ALQUINOS, HALOGENUROS, AROMÀTICOS, CÍCLICOS
Que se encuentra al final de la pàgina de la siguiente manera
Inicio
ENTREGAR EN UNA CARPETA CON PORTADA
FECHA DE ENTREGA: MIÉRCOLES 17 de febrero 2016
http://www.alonsoformula.com/organica/alcanos.htm
TERCERO DE BACHILLERATO CIENCIAS A BIOLOGÍA SUPERIOR
| BEDON TAYA ALISSON VALERIA | 5.94 | 4.75 | 7.31 | 1.46 | 6.21 |
| CHAVEZ BENAVIDES MARIO FERNA | 6.94 | 5.55 | 6.46 | 1.29 | 6.84 |
| KARAKRAS WATINK SILVERIO AM | 6.86 | 5.48 | 7.20 | 1.44 | 6.92 |
| MASACHE ROSERO JOSE ANDRES | 6.38 | 5.10 | 8.62 | 1.72 | 6.82 |
| SALAZAR GUERRA NATHALY JAZMI | 7.02 | 5.61 | 6.78 | 1.35 | 6.96 |
| SAMANIEGO ARMAS RICARDO DAM | 7.03 | 5.62 | 6.83 | 1.36 | 6.98 |
| SANCHEZ CHANGO JOSSELYN SILVA | 5.43 | 4.34 | 7.15 | 1.43 | 5.77 |
TERCERO DE BACHILLERATO CIENCIAS B QUÌMICA SUPERIOR
| ESCOBAR GUALOTUÑA ISMAEL SAN | 6.52 | 5.21 | 4.00 | 0.80 | 6.01 |
| JIMENEZ DOMINGUEZ BENJAMIN AL | 6.16 | 4.92 | 7.50 | 1.50 | 6.42 |
| LOOR CUICHAN ISRAEL ALEXAND | 6.25 | 5.00 | 5.20 | 1.04 | 6.04 |
| TRUJILLO BURBANO SHECIT ANTO | 4.82 | 3.85 | 4.70 | 0.94 | 4.79 |
| TUFIÑO JUIÑA KEVIN MIGUEL | 6.00 | 4.80 | 3.80 | 0.76 | 5.56 |
INGRESAR AL SIGUIENTE LINK Y TRABAJAR LOS EJERCCIOS DE ALCANOS, ALQUENOS, ALQUINOS, HALOGENUROS, AROMÀTICOS, CÍCLICOS
Que se encuentra al final de la pàgina de la siguiente manera
Inicio
ENTREGAR EN UNA CARPETA CON PORTADA
FECHA DE ENTREGA: MIÉRCOLES 17 de febrero 2016
http://www.alonsoformula.com/organica/alcanos.htm
TERCERO DE BACHILLERATO CIENCIAS B BIOLOGÍA SUPERIOR
| BORJA CRUZ DENNIS STEVEN | 5.85 | 4.68 | 8.81 | 1.76 | 6.44 |
| GUALOTO LASTRA BRYAN PATRICIO | 6.53 | 5.22 | 7.71 | 1.54 | 6.76 |
| JIMENEZ DOMINGUEZ BENJAMIN AL | 5.29 | 4.23 | 6.31 | 1.26 | 5.49 |
| SIMBAÑA ZAPATA MARCO DA | 5.51 | 4.40 | 7.00 | 1.40 | 5.80 |
| SOLIS CETRE VALERIA VANESSA | 6.54 | 5.23 | 7.90 | 1.58 | 6.81 |
| TRUJILLO BURBANO SHECIT ANTON | 5.21 | 4.16 | 6.62 | 1.32 | 5.48 |
| ZAMBRANO MENDOZA JOSUE ROM | 6.68 | 5.34 | 6.15 | 1.23 | 6.57 |
TERCERO DE BACHILLERATO CIENCIAS C QUÍMICA SUPERIOR
| AGUAGALLO GUAPI JESSICA ELIZA | 6.82 | 5.45 | 3.60 | 0.72 | 6.17 |
| CARRANZA ROMAN TANIA THALIA | 5.06 | 4.04 | 2.61 | 0.52 | 4.56 |
| ESPIN ANDRADE ERICK DARIO | 7.29 | 5.83 | 5.38 | 1.07 | 6.90 |
| GALEAS LLANGARI CRISTINA | 5.49 | 4.39 | 7.00 | 1.40 | 5.79 |
| MALDONADO VALENCIA MICHAEL | 6.30 | 5.04 | 5.84 | 1.16 | 6.20 |
| MORALES MURQUINCHO DA | 6.43 | 5.14 | 7.00 | 1.40 | 6.54 |
| PARRAGA ZAMBRANO JHONNY YOE | 6.44 | 5.15 | 6.20 | 1.24 | 6.39 |
| PIARPUEZAN SIMBAÑA ANDRES DA | 7.64 | 6.11 | 2.60 | 0.52 | 6.63 |
| QUISHPE UZHCA HENRY JESUS | 6.90 | 5.52 | 3.80 | 0.76 | 6.28 |
| SAAVEDRA GOYES HECTOR DAVID | 6.76 | 5.40 | 6.60 | 1.32 | 6.72 |
| TOAQUIZA VERA ANGIE | 6.66 | 5.32 | 7.38 | 1.47 | 6.79 |
| YAR TITUAÑA ALEXANDRA MARIB | 6.73 | 5.38 | 1.00 | 0.20 | 5.58 |
INGRESAR AL SIGUIENTE LINK Y TRABAJAR LOS EJERCCIOS DE ALCANOS, ALQUENOS, ALQUINOS, HALOGENUROS, AROMÀTICOS, CÍCLICOS
Que se encuentra al final de la pàgina de la siguiente manera
Inicio
ENTREGAR EN UNA CARPETA CON PORTADA
FECHA DE ENTREGA: MIÉRCOLES 17 de febrero 2016
http://www.alonsoformula.com/organica/alcanos.htm
Suscribirse a:
Entradas (Atom)